La Fédération Française de Santé au Travail,
Un réseau de sociétés, instituts et groupements pour la santé au travail
Statistiques
Résumé par mois
Mois Moyenne journalière Totaux mensuels
Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko Visites Pages Fichiers Hits
Juil 2008 12174 10055 1237 353 2040 1038521 1769 6189 50277 60871
Juin 2008 13807 11857 1504 416 10975 6531379 12498 45143 355726 414234
Mai 2008 13898 11627 1446 427 11960 6773639 13247 44830 360449 430853
Avr 2008 15621 13041 1438 496 12271 6514777 14896 43148 391250 468657
Mars 2008 16126 13606 1247 434 13351 6183182 13466 38666 421786 499924
Fev 2008 15791 13305 939 408 12284 5552858 11851 27240 385856 457951
Jan 2008 19180 16322 1172 498 15280 6634544 15461 36347 505982 594604
Dec 2007 15649 13468 975 409 17845 6072119 12690 30232 417536 485133
Nov 2007 17124 14553 1014 420 19995 5990170 12624 30448 436617 513734
Oct 2007 14762 12130 1002 410 11622 5067203 12726 31063 376057 457649
Sep 2007 13695 11553 888 365 9552 4844914 10956 26654 346598 410879
Aou 2007 11532 9797 754 324 7968 5056277 10056 23389 303708 357504
Totaux 66259583 142240 383349 4351842 5151993
  1. Hits représente le nombre de requêtes faites au serveur Web (pages, images...)
  2. Fichiers représente le nombre de requêtes auxquelles le serveur Web répond.
  3. Pages représente le nombre de requêtes qui renvoient une vraie page html ou php.
  4. Visites est le nombre estimé de visites (Une visite est définie comme provenant d'une même adresse IP et envoyant une requête au moins toutes les 30 mn)
  5. Sites est le nombre d'adresses IP différentes qui envoient une requête au serveur Web.
  6. KBytes est le volume de données transférées
Statistiques
Le site utilise Webalizer
 
Dernière mise à jour de la page : Journalière